Prefeitura da Estância de Atibaia

Documento Data Vigência Valor R$
CONVÊNIO. nº 000001 04/01/2021 01/01/2021 a 31/12/2021 39.208.850,00
ADITIVO DE VALOR nº 1º 10/03/2021 3.901.595,07
ADITIVO DE VALOR nº 2º Covid-19 27/03/2021 2.000.000,00
ADITIVO DE VALOR nº 3º Covid-19 15/05/2021 2.000.000,00
ADITIVO DE VALOR nº 4º Covid-19 31/07/2021 1.500.000,00
ADITIVO DE VALOR nº 5º 29/09/2021 450.000,00
ADITIVO DE VALOR nº 6º Covid-19 06/10/2021 312.000,00
ADITIVO DE VALOR nº 7º Covid-19 16/10/2021 2.000.000,00
ADITIVO DE VALOR nº 8º Covid-19 13/11/2021 2.000.000,00
ADITIVO DE VALOR nº 9º Covid-19 04/12/2021 2.000.000,00
Proposta Nº: 0029/2021
Instrumento: CONVÊNIO
Nº Instrumento: 000001 - Ano: 2021 - Valor: R$ 39.208.850,00
Aditivos: 2º/2021 - Valor: R$ 2.000.000,00; 3º/2021 - Valor: R$ 2.000.000,00; 4º/2021 - Valor: R$ 1.500.000,00; 6º/2021 - Valor: R$ 312.000,00; 7º/2021 - Valor: R$ 2.000.000,00; 8º/2021 - Valor: R$ 2.000.000,00; 9º/2021 - Valor: R$ 2.000.000,00.
Vigência - Início: 01/01/2021 - Término: 31/12/2021
Objeto: Operacionalização de gestão e execução pelo convênio das atividades e serviços de saúde no Hospital e Maternidade São José, sob intervenção municipal, conforme Lei Municipal nº 457/2005.
Entidade: Irmandade De Misericórdia De Atibaia - CNPJ: 44.510.485/0001-39
Endereço: Praça Dr Miguel Vairo, 104, Centro, CEP 12940-622, Atibaia/SP
Telefone: (11) 4411-0062 - E-mail: comissaointervencionista@santacasaatibaia.com.br
Finalidade Estatutária: Oferecer serviços na área da saúde, visando assegurar uma melhor qualidade de vida para os cidadãos que necessitarem de atendimento no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS); Dispensar socorros, em seu Hospital e Maternidade, a todos os munícipes sem distinção de raça, nacionalidade, cor, religião, condição social ou financeira no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
Visitar Site da Entidade: https://www.santacasaatibaia.com.br/
Filtrar por Vínculo Financeiro
Imprimir pdf Exportar csv

53 item(s) encontrado(s).
Vínculo Financeiro Tipo de Lançamento Nº Empenho Data Pagamento Valor R$
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 683/2021 11/01/2021 648.525,00
BB/9895-7/260-7/F - ST. CASA (Federal) Repasse 685/2021 11/01/2021 323.333,33
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 684/2021 11/01/2021 2.295.545,83
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 684/2021 05/02/2021 2.295.545,83
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 683/2021 05/02/2021 648.525,00
BB/9895-7/260-7/F - ST. CASA (Federal) Repasse 685/2021 05/02/2021 323.333,33
BB/9895-7/260-7/F - ST. CASA (Federal) Repasse 685/2021 05/03/2021 323.333,33
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 684/2021 05/03/2021 2.295.545,83
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 683/2021 05/03/2021 648.525,00
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 3430/2021 15/03/2021 3.000.000,00
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 3807/2021 30/03/2021 2.000.000,00
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 683/2021 08/04/2021 648.525,00
BB/9895-7/260-7/F - ST. CASA (Federal) Repasse 685/2021 08/04/2021 323.333,33
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 684/2021 08/04/2021 2.295.545,83
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 3431/2021 15/04/2021 450.000,00
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 684/2021 23/04/2021 593.350,00
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 683/2021 07/05/2021 648.525,00
BB/9895-7/260-7/F - ST. CASA (Federal) Repasse 685/2021 07/05/2021 323.333,33
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 684/2021 07/05/2021 2.295.545,83
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 684/2021 07/05/2021 593.350,00
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 3431/2021 17/05/2021 451.595,07
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 5837/2021 18/05/2021 2.000.000,00
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 683/2021 08/06/2021 648.525,00
BB/9895-7/260-7/F - ST. CASA (Federal) Repasse 685/2021 08/06/2021 323.333,33
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 684/2021 08/06/2021 2.888.895,83
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 684/2021 07/07/2021 2.295.545,83
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 683/2021 07/07/2021 648.525,00
BB/9895-7/260-7/F - ST. CASA (Federal) Repasse 685/2021 07/07/2021 323.333,33
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 684/2021 14/07/2021 1.500.000,00
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 8733/2021 02/08/2021 1.500.000,00
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 683/2021 06/08/2021 648.525,00
BB/9895-7/260-7/F - ST. CASA (Federal) Repasse 685/2021 06/08/2021 323.333,33
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 684/2021 06/08/2021 795.545,83
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 684/2021 10/08/2021 700.000,00
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 684/2021 01/09/2021 600.000,00
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 684/2021 08/09/2021 1.595.545,83
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 683/2021 08/09/2021 648.525,00
BB/9895-7/260-7/F - ST. CASA (Federal) Repasse 685/2021 08/09/2021 323.333,33
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 11495/2021 27/09/2021 100.000,00
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 11.495/2021 27/09/2021 350.000,00
BB/9895-7/260-7/F - ST. CASA (Federal) Repasse 12210/2021 07/10/2021 312.000,00
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 683/2021 07/10/2021 648.525,00
BB/9895-7/260-7/F - ST. CASA (Federal) Repasse 685/2021 07/10/2021 323.333,33
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 684/2021 07/10/2021 1.695.545,83
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 12545/2021 18/10/2021 2.000.000,00
BB/9895-7/260-7/F - ST. CASA (Federal) Repasse 685/2021 08/11/2021 323.333,33
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 684/2021 08/11/2021 2.295.545,83
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 683/2021 08/11/2021 648.525,00
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 14339/2021 16/11/2021 2.000.000,00
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 15682/2021 06/12/2021 2.000.000,00
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 683/2021 07/12/2021 648.525,00
BB/9895-7/260-7/F - ST. CASA (Federal) Repasse 685/2021 07/12/2021 323.333,37
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 684/2021 07/12/2021 515.495,87
Total 55.372.445,07

© Siconvinho - Suporte Fone (15) 3234-7444

Tempo de execução: 2.47327 segundos. Memória usada: 0.75 MB